Актуально на 2026 год
Прайс-лист на ремонтные работы
Работаем по договору с фиксированной сметой. Бесплатный выезд замерщика и составление сметы.
Комплексный ремонт «под ключ»
Цены за м² включают работу + материалы эконом/стандарт сегмента
🎨 Косметический
от 160 BYN
за м²
- Покраска стен и потолков
- Оклейка обоями
- Замена плинтусов
- Укладка ламината/линолеума
- Замена розеток и выключателей
Срок: 2–4 недели
🔨 Капитальный
от 250 BYN
за м²
- Всё из косметического
- Замена электрики
- Замена сантехники
- Выравнивание стен/полов
- Штукатурка + шпатлёвка
- Демонтаж старых покрытий
Срок: 1,5–3 месяца
ПОПУЛЯРНОЕ
✨ Евроремонт
от 320 BYN
за м²
- Всё из капитального
- Натяжные/подвесные потолки
- Укладка плитки/керамогранита
- Современные материалы
- Тёплые полы (по желанию)
- Дизайн-проект в подарок
Срок: 2–4 месяца
🎭 Дизайнерский
от 450 BYN
за м²
- Всё из евроремонта
- Индивидуальный дизайн-проект
- 3D-визуализация
- Авторский надзор
- Эксклюзивные материалы
- Подбор мебели и декора
Срок: 3–6 месяцев
Расценки на отдельные виды работ
Цены указаны за работу (материалы заказчик или по согласованию)
| Вид работы | Ед. изм. | Цена от |
|---|---|---|
| 🧱 Демонтажные работы | ||
| Снятие обоев | м² | 1,50 BYN |
| Демонтаж плитки со стен/пола | м² | 15 BYN |
| Демонтаж штукатурки | м² | 12 BYN |
| Демонтаж стяжки пола | м² | 35 BYN |
| Демонтаж перегородок (гипсокартон) | м² | 15 BYN |
| Демонтаж перегородок (кирпич) | м² | 30 BYN |
| Демонтаж перегородок (бетон) | м² | 50 BYN |
| Демонтаж дверного/оконного блока | шт. | 55 BYN |
| 🪜 Стены | ||
| Грунтовка стен | м² | 0,50 BYN |
| Штукатурка стен по маякам (до 3 см) | м² | 9 BYN |
| Шпатлёвка стен (1 слой) | м² | 1,50 BYN |
| Шпатлёвка стен финишная | м² | 2 BYN |
| Покраска стен (2 слоя) | м² | 3 BYN |
| Безвоздушная покраска стен | м² | 7 BYN |
| Оклейка обоями | м² | 4 BYN |
| Поклейка стеклохолста | м² | 4 BYN |
| Укладка плитки на стены | м² | 17 BYN |
| Укладка керамогранита на стены | м² | 20 BYN |
| Укладка мозаики | м² | 35 BYN |
| Запил плитки под 45° | м.п. | 8 BYN |
| Фуга цементная | м² | 2 BYN |
| Фуга эпоксидная | м² | 8 BYN |
| Кладка перегородок из блоков | м² | 10 BYN |
| Кладка перегородок из кирпича | м² | 20 BYN |
| Зашивка стен гипсокартоном (по каркасу) | м² | 10 BYN |
| Декоративная штукатурка | м² | 15–50 BYN |
| 🏠 Потолки | ||
| Штукатурка потолка | м² | 12 BYN |
| Шпатлёвка потолка | м² | 2 BYN |
| Покраска потолка | м² | 3 BYN |
| Оклейка обоями потолка | м² | 9 BYN |
| Потолок из гипсокартона (сплошной) | м² | 10 BYN |
| Потолок из гипсокартона (многоуровневый) | м² | 18–25 BYN |
| Натяжной потолок (с монтажом) | м² | 18–25 BYN |
| Монтаж потолочного плинтуса | м.п. | 5 BYN |
| 🚿 Полы | ||
| Стяжка пола (цементно-песчаная) | м² | 12 BYN |
| Стяжка с керамзитом | м² | 15 BYN |
| Укладка ламината | м² | 9 BYN |
| Укладка кварцвинила | м² | 14 BYN |
| Укладка керамогранита/плитки | м² | 32–40 BYN |
| Укладка паркетной доски | м² | 20 BYN |
| Монтаж тёплых водяных полов | м² | 25 BYN |
| Гидроизоляция пола | м² | 7 BYN |
| ⚡ Электрика | ||
| Штробление в кирпиче | м.п. | 10 BYN |
| Штробление в бетоне | м.п. | 15 BYN |
| Установка розетки/выключателя | шт. | 8 BYN |
| Установка люстры/светильника | шт. | 15 BYN |
| Монтаж электрощитка | шт. | 40 BYN |
| Монтаж автомата/УЗО | шт. | 8 BYN |
| Прокладка кабеля | м.п. | 3 BYN |
| 🚰 Сантехника | ||
| Точка водопровода (хол/гор вода) | шт. | 35 BYN |
| Установка смесителя | шт. | 25 BYN |
| Установка унитаза | шт. | 35 BYN |
| Установка раковины/умывальника | шт. | 20 BYN |
| Монтаж ванны (акриловой) | шт. | 60 BYN |
| Монтаж ванны (чугунной) | шт. | 80 BYN |
| Монтаж душевой кабины | шт. | 90–120 BYN |
| Монтаж инсталляции | шт. | 70 BYN |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 50 BYN |
| Установка стиральной/посудомоечной машины | шт. | 18–25 BYN |
| Замена радиатора отопления | шт. | 40 BYN |
| Монтаж водонагревателя | шт. | 50 BYN |
| 🚪 Двери и окна | ||
| Установка межкомнатной двери | шт. | 40 BYN |
| Установка входной двери | шт. | 60 BYN |
| Установка оконного блока | шт. | 50 BYN |
| Штукатурка откосов | м.п. | 9 BYN |
| Шпатлёвка + покраска откосов | м.п. | 5 BYN |
| 🎨 Дополнительно | ||
| Дизайн-проект с 3D-визуализацией | м² | 20–30 BYN |
| Уборка после ремонта | м² | 2 BYN |
| Вывоз мусора (контейнер 8 м³) | шт. | 120 BYN |
Нужен точный расчёт?
Оставьте заявку — выедем на замеры, составим детальную смету бесплатно и без обязательств
📞 ПозвонитьВажно: Цены указаны ориентировочно и могут варьироваться в зависимости от сложности объекта, состояния помещения, выбранных материалов и срочности работ. Точная стоимость определяется после осмотра объекта и составления сметы. Все цены актуальны на 2026 год для Минска и Минской области.